Βαθμολογία Β' Γκρουπ
| Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΦΟΣ FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 25 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 23 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 23 |
| 4 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 23 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | 21 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 19 |
| 7 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 |
| 8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| 9 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 12 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 11 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 | 11 |
| 12 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 10 |
| 13 | FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 14 | Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 26 | -22 | 1 |














