Βαθμολογικός Πίνακας
| Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 23 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 23 |
| 3 | ΠΑΦΟΣ FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 22 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 |
| 5 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 8 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 |
| 10 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 |
| 11 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 12 | FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| 13 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | -10 | 7 |
| 14 | Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 23 | -21 | 1 |














