Βαθμολογικός Πίνακας
| Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 20 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 3 | ΠΑΦΟΣ FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 18 |
| 4 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 17 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 |
| 7 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 10 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 8 |
| 11 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 12 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 13 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| 14 | KRASAVA Ε.Ν.Y | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 5 |














